فروش مجتمع مسکونی برج ابریشم (لاهیجان)
برج ابریشم در زمینی به مساحت 3419 متر مربع و زیر بنای کل 24879 متر مربع در 13 طبقه که شامل 57 واحد مسکونی به مساحت خالص 8592 متر مربع و 56 واحد مجتمع تجاری با مساحت مفید 2530 متر مربع و حدود 200 واحد پارکینگ در ضلع جنوبی استخر زیبای لاهیجان واقع شده است.
تصاویر پروژه
پلان طبقات
لیست قیمت واحدهای مجتمع مسکونی برج ابریشم در جشنواره فروش فوق العاده پاییز 1401
طبقه | تیپ | مساحت آپارتمان (متر مربع) | مساحت بالکن (متر مربع) | مساحت تراس (متر مربع) | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | A | 191.5 | 0 | 105 | 816.705.882 | 173.550.000.000 |
4 | C | 125.3 | 4 | 0 | 816,861,827 | 104,640,000,000 |
4 | D | 146.2 | 0 | 88 | 819,536,020 | 134,240,000,000 |
4 | F | 199 | 0 | 110 | 817,330,317 | 180,630,000,000 |
4 | H | 114 | 0 | 16.4 | 804,826,057 | 94,390,000,000 |
4 | I | 184 | 0 | 64 | 806,96,382 | 158,810,000,000 |
5 | B | 225.3 | 10.8 | 0 | 828,995,963 | 193,040,000,000 |
5 | C | 108 | 4 | 0 | 835,649,819 | 92,590,000,000 |
5 | D | 126.7 | 7 | 0 | 835,942,249 | 110,010,000,000 |
6 | B | 225.3 | 10.8 | 0 | 849.695.096 | 97,860,000,000 |
6 | D | 126.7 | 7 | 0 | 856,838,906 | 112,760,000,000 |
7 | D | 126.7 | 7 | 0 | 879,787,234 | 115,780,000,000 |
8 | D | 126.7 | 7 | 0 | 900,227,964 | 118,780,000,000 |
9 | A | 178.7 | 12 | 0 | 952,324,960 | 178,180,000,000 |
9 | D | 186.7 | 6 | 0 | 924,515,453 | 176,490,000,000 |
10 | A | 178.7 | 12 | 0 | 981,988,242 | 183,730,000,000 |
10 | C | 108 | 8 | 0 | 953,433,099 | 108,310,000,000 |
10 | D | 186.7 | 6 | 0 | 952,226,296 | 181,780,000,000 |
10 | E | 234.6 | 43 | 0 | 950,585,569 | 251,620,000,000 |
10 | I | 180 | 16 | 0 | 952,144,351 | 182,050,000,000 |
11 | A | 178.7 | 12 | 0 | 1,011,437,734 | 189,240,000,000 |
11 | C | 108 | 8 | 0 | 982,042,254 | 111,560,000,000 |
11 | D | 186.7 | 6 | 0 | 980,775,275 | 87,230,000,000 |
ثبت ديدگاه